※当サイトの商品リンクには、アフィリエイトプログラムを利用しているものがあります。
桃鉄2注目トピック
※本記事は、筆者の桃太郎電鉄該当作品の実プレイ経験および公式仕様をもとに執筆しています。作品やバージョン差異により挙動が異なる場合があります。
「桃太郎電鉄ワールド(桃鉄ワールド)」のムー大陸にある物件一覧を、物件駅ごとに紹介します。
智頭も合わせて掲載していますので、架空の地形のためイメージしづらいムー大陸を理解するのに役立ててください。
ムー大陸マップ
オナラマ=プラの物件・収益一覧
| 全物件合計 | 独占収益 (年収入合計の2倍) |
2314.7億 |
158.4億 |
| 物件 | 価格 | 収益率 | 年収入 |
|---|---|---|---|
| 地球のヘソ飴屋 | 2000万 | 150% | 3000万 |
| モアイ引き体験 | 5000万 | 100% | 5000万 |
| ロンゴロンゴの壁 | 1億 | 10% | 1000万 |
| モアイの石切り場 | 3億 | 10% | 3000万 |
| モアイ舞踏ステージ | 10億 | 10% | 1億 |
| 巨大葦船水運 | 300億 | 5% | 15億 |
| サブマリン工場 | 1400億 | 4% | 56億 |
| 謎の超古代遺跡 | 600億 | 1% | 6億 |
マルル=プラの物件・収益一覧
| 全物件合計 | 独占収益 (年収入合計の2倍) |
613.1億 |
26.6億 |
| 物件 | 価格 | 収益率 | 年収入 |
|---|---|---|---|
| 金のチョコレート店 | 3000万 | 200% | 6000万 |
| 金箔コスメ美容院 | 3000万 | 200% | 6000万 |
| 錬金ジュエリー店 | 5000万 | 100% | 5000万 |
| バッドバード飼育場 | 2億 | 10% | 2000万 |
| 鳥人レース場 | 30億 | 8% | 2.4億 |
| オロンゴ太陽観測所 | 80億 | 5% | 4億 |
| 謎の超古代遺跡 | 500億 | 1% | 5億 |
アクワ=プラの物件・収益一覧
| 全物件合計 | 独占収益 (年収入合計の2倍) |
3370.4億 |
292億 |
| 物件 | 価格 | 収益率 | 年収入 |
|---|---|---|---|
| 超深層水カフェ | 2000万 | 200% | 4000万 |
| ビームナイフ工房 | 2000万 | 200% | 4000万 |
| 耐圧テクノロジー社 | 150億 | 8% | 12億 |
| 真水精製プラント | 200億 | 8% | 16億 |
| レアアース採掘会社 | 300億 | 8% | 24億 |
| 光粒子ラボ | 1200億 | 4% | 48億 |
| 巨大ロボ工場 | 1500億 | 3% | 45億 |
| 謎の超古代遺跡 | 20億 | 1% | 2000万 |
エレ=プラの物件・収益一覧
| 全物件合計 | 独占収益 (年収入合計の2倍) |
671.8億 |
43.04億 |
| 物件 | 価格 | 収益率 | 年収入 |
|---|---|---|---|
| 水素調理パブ | 2000万 | 150% | 3000万 |
| リバイブ古代果樹園 | 3000万 | 20% | 600万 |
| リバイブ古代果樹園 | 3000万 | 20% | 600万 |
| 火口覗き見ツアー | 1億 | 10% | 1000万 |
| ナノロボ養殖場 | 20億 | 10% | 2億 |
| スーパー半導体工場 | 50億 | 10% | 5億 |
| 水素発電所 | 200億 | 5% | 10億 |
| 謎の超古代遺跡 | 400億 | 1% | 4億 |
カウラ=プラの物件・収益一覧
| 全物件合計 | 独占収益 (年収入合計の2倍) |
33.2億 |
3.4億 |
| 物件 | 価格 | 収益率 | 年収入 |
|---|---|---|---|
| ノニジュース屋台 | 1000万 | 200% | 2000万 |
| ティキ人形焼き屋 | 1000万 | 200% | 2000万 |
| マナ占い窟 | 2000万 | 150% | 3000万 |
| 腰ミノ専門店 | 3000万 | 150% | 4500万 |
| 民族ダンスホール | 2.5億 | 10% | 2500万 |
| 謎の超古代遺跡 | 30億 | 1% | 3000万 |
カウラ=プラは、ムー大陸の中では独占に必要な金額が少ない方の物件駅です。3年決戦でも十分に届く金額ですので、早めに独占して収益を確保するとよいでしょう。
さらに、安く買える謎の超古代遺跡があるため、ランダムイベントが発生すれば総資産、収益ともに大きく増加する可能性があります。
プアラウ=プラの物件・収益一覧
| 全物件合計 | 独占収益 (年収入合計の2倍) |
422億 |
13.84億 |
| 物件 | 価格 | 収益率 | 年収入 |
|---|---|---|---|
| アンモナイト焼き屋 | 1000万 | 200% | 2000万 |
| 虫入り琥珀ショップ | 1000万 | 200% | 2000万 |
| 樹皮布加工工房 | 2000万 | 150% | 3000万 |
| 原始ココヤシ農園 | 3000万 | 20% | 600万 |
| マンドラゴラ畑 | 3000万 | 20% | 600万 |
| 三巨石の門 | 1億 | 10% | 1000万 |
| 幻獣保護センター | 20億 | 10% | 2億 |
| 謎の超古代遺跡 | 400億 | 1% | 4億 |
ナヘレ=プラの物件・収益一覧
| 全物件合計 | 独占収益 (年収入合計の2倍) |
239.6億 |
28.74億 |
| 物件 | 価格 | 収益率 | 年収入 |
|---|---|---|---|
| タピオカ餅屋 | 2000万 | 200% | 4000万 |
| シャカオジュース屋 | 2000万 | 200% | 4000万 |
| 海底壁画ギャラリー | 1.2億 | 10% | 1200万 |
| ドラゴン運送 | 3億 | 10% | 3000万 |
| サンゴ製薬 | 35億 | 5% | 1.75億 |
| ストーンマネー銀行 | 60億 | 5% | 3億 |
| 六角柱ピラミッド | 100億 | 8% | 8億 |
| 謎の超古代遺跡 | 40億 | 1% | 4000万 |
ヒラニ=プラの物件・収益一覧
| 全物件合計 | 独占収益 (年収入合計の2倍) |
9900.8億 |
676.6億 |
| 物件 | 価格 | 収益率 | 年収入 |
|---|---|---|---|
| 碑文クレープ屋 | 3000万 | 300% | 9000万 |
| シボラ黄金細工屋 | 5000万 | 300% | 1.5億 |
| 大陸発見記念館 | 30億 | 8% | 2.4億 |
| 7つの水門 | 70億 | 5% | 3.5億 |
| 地下空洞ガス会社 | 1200億 | 5% | 60億 |
| ラ・ムータワー | 1600億 | 5% | 80億 |
| 黄金都市パーク | 6000億 | 3% | 180億 |
| 謎の超古代遺跡 | 1000億 | 1% | 10億 |
ヒラニ=プラは、ムー大陸の中で独占に必要な金額がもっとも高い物件駅です。3年決戦では、収益率の高い上の2つだけ買えば十分でしょう。
長い年数のプレイであっても、独占できるのはかなり後になりそうです。まずは、ランダムイベントで価格と収益が大幅にアップする可能性がある、謎の超古代遺跡を優先するのがよいでしょう。
エルマ=プラの物件・収益一覧
| 全物件合計 | 独占収益 (年収入合計の2倍) |
508.2億 |
13.8億 |
| 物件 | 価格 | 収益率 | 年収入 |
|---|---|---|---|
| ショコラトル喫茶 | 1000万 | 200% | 2000万 |
| 海の泡バスソルト屋 | 1000万 | 200% | 2000万 |
| 太陽神マント工房 | 5000万 | 150% | 7500万 |
| クジラ牧場 | 2億 | 10% | 2000万 |
| クジラ牧場 | 2億 | 10% | 2000万 |
| サンゴ農園 | 3.5億 | 10% | 3500万 |
| 謎の超古代遺跡 | 500億 | 1% | 5億 |
ランパラ=プラの物件・収益一覧
| 全物件合計 | 独占収益 (年収入合計の2倍) |
99.6億 |
15.12億 |
| 物件 | 価格 | 収益率 | 年収入 |
|---|---|---|---|
| 大陸風タコス屋 | 1000万 | 150% | 1500万 |
| 溶岩スープカレー屋 | 2000万 | 150% | 3000万 |
| 若返り水スタンド | 5000万 | 150% | 7500万 |
| 魔石加工販売所 | 8000万 | 20% | 1600万 |
| 賢者の石精錬場 | 3億 | 10% | 3000万 |
| 絶滅象の寺院 | 15億 | 10% | 1.5億 |
| 金属シンタリング工場 | 40億 | 10% | 4億 |
| 謎の超古代遺跡 | 40億 | 1% | 4000万 |
ランパラ=プラは、ムー大陸で独占に必要な金額が安い方に入る物件駅です。
3年決戦では独占できるか微妙なラインですが、謎の超古代遺跡がランダムイベントで価格と収益が大幅にアップする可能性があるため、お金に余裕があれば狙ってもよいでしょう。
ロコロコ=プラの物件・収益一覧
| 全物件合計 | 独占収益 (年収入合計の2倍) |
622.3億 |
19.8億 |
| 物件 | 価格 | 収益率 | 年収入 |
|---|---|---|---|
| 満月クッキー店 | 1000万 | 200% | 2000万 |
| 満月クッキー店 | 1000万 | 200% | 2000万 |
| 月の石加工場 | 3000万 | 150% | 4500万 |
| 月の石加工場 | 3000万 | 150% | 4500万 |
| 古代カレンダー屋 | 5000万 | 100% | 5000万 |
| 火山湖遊覧船 | 1億 | 10% | 1000万 |
| 月面転送センター跡 | 20億 | 10% | 2億 |
| 謎の超古代遺跡 | 600億 | 1% | 6億 |
スーパーハワイの物件・収益一覧
| 全物件合計 | 独占収益 (年収入合計の2倍) |
2560.7億 |
263.6億 |
| 物件 | 価格 | 収益率 | 年収入 |
|---|---|---|---|
| 古代魚レストラン | 1000万 | 300% | 3000万 |
| アクア・キイ木彫店 | 1000万 | 300% | 3000万 |
| 地球水晶ストア | 5000万 | 200% | 1億 |
| ホクレアクルーズ | 20億 | 10% | 2億 |
| ロコイア水族館 | 40億 | 8% | 3.2億 |
| メネフネタワー | 500億 | 5% | 25億 |
| 月砂のはまべ | 800億 | 5% | 40億 |
| 聖域リゾート | 1200億 | 5% | 60億 |
メオレケ=プラの物件・収益一覧
| 全物件合計 | 独占収益 (年収入合計の2倍) |
611億 |
16.7億 |
| 物件 | 価格 | 収益率 | 年収入 |
|---|---|---|---|
| 南海カフェ | 1000万 | 200% | 2000万 |
| 熱帯魚BBQ広場 | 1000万 | 200% | 2000万 |
| 潮騒レストラン | 3000万 | 150% | 4500万 |
| 発光素材パレオ店 | 5000万 | 100% | 5000万 |
| 海底洞窟ダイビング | 2億 | 10% | 2000万 |
| 海中ミュージアム | 8億 | 10% | 8000万 |
| 巨石ポリス跡 | 100億 | 1% | 1億 |
| 謎の超古代遺跡 | 500億 | 1% | 5億 |
アヌエヌエ=プラの物件・収益一覧
| 全物件合計 | 独占収益 (年収入合計の2倍) |
43.6億 |
4.8億 |
| 物件 | 価格 | 収益率 | 年収入 |
|---|---|---|---|
| ラ・ムーまんじゅう屋 | 1000万 | 200% | 2000万 |
| ラ・ムーせんべい屋 | 1000万 | 200% | 2000万 |
| ラ・ムー抱き枕屋 | 2000万 | 200% | 4000万 |
| 宇宙人パブ | 2000万 | 150% | 3000万 |
| 未体験トラベル社 | 3億 | 10% | 3000万 |
| 石板印刷所 | 10億 | 10% | 1億 |
| 反重力ポート | 30億 | 0% | 0 |
アヌエヌエ=プラは、ムー大陸で独占に必要な金額が安い方に入る物件駅です。3年決戦でも十分に届く金額ですので、早めに独占して収益を確保するとよいでしょう。
マホ=プラの物件・収益一覧
| 全物件合計 | 独占収益 (年収入合計の2倍) |
31億 |
4.7億 |
| 物件 | 価格 | 収益率 | 年収入 |
|---|---|---|---|
| 石板クッキー屋 | 1000万 | 200% | 2000万 |
| 土偶まん屋 | 1000万 | 200% | 2000万 |
| 烏帽子キャンドル店 | 3000万 | 150% | 4500万 |
| 海底カフェテラス | 5000万 | 100% | 5000万 |
| 丸木舟アドベンチャー | 2億 | 10% | 2000万 |
| 渦潮が見える丘 | 8億 | 10% | 8000万 |
| 潮流発電所 | 20億 | 0% | 0 |
マホ=プラは、ムー大陸で独占に必要な金額が最も安い物件駅です。3年決戦でも十分に届く金額ですので、早めに独占して収益を確保するとよいでしょう。
ムー大陸とは
ムー大陸は、2024年11月のアップデートで追加された大陸です。
ゲーム開始時にムー大陸ありでプレイする場合のみ出現し、新たな物件駅や物件、イベントが発生するようになります。

【桃鉄ワールド】ムー大陸で遊ぶ方法や特徴を紹介
2024年11月14日より、Nintendo Switchソフト「桃太郎電鉄ワールド ~地球は希望でまわってる!~(桃鉄ワールド)」の無料アップデートで、「ムー大陸」が登場するようになりました。高収益物件やイベント、新カード、そして絶対に押...
