「桃太郎電鉄2 ~あなたの町も きっとある~(桃鉄2)」でも、決まった物件駅を独占したときなどに歴史ヒーロー(偉人)が仲間になってくれます。
この記事では、それぞれの歴史ヒーローを仲間にする方法や必要金額を一覧で掲載していますので参考にしてください。
歴史ヒーローとは
いつもの桃鉄のみ登場
歴史ヒーローは、プレイ時に年数を指定できる「いつもの桃鉄」モードでのみ登場します。
「桃鉄3年決戦!」では登場しません。
決まった物件駅の独占で出現
歴史ヒーローは、主に特定の物件駅を独占したとき、そのプレイヤーの味方になるキャラクターです。
歴史ヒーローを味方にしている間は、お金や物件、カードをもらえたり、他プレイヤーに攻撃を仕掛けたりと、キャラクターごとにさまざまな効果が発揮されます。
桃鉄2では、東日本編、西日本編それぞれに異なる歴史ヒーローが登場しますが、中には坂本竜馬のように両方に登場する歴史ヒーローもいます。

仲間でなくなるタイミング
歴史ヒーローは独占したときに仲間するか選べますが、物件をボンビーに売られたり、他プレイヤーに奪われたりして独占が崩れたときには、仲間ではなくなります。
一度誰かの仲間になった歴史ヒーローでも、他プレイヤーがその駅の物件を独占すれば仲間にすることができます。
一部の歴史ヒーローは、イベントの発生によりいなくなることがあります。
なお、歴史ヒーローの初回登場時のみ発動する効果は、同じゲーム中で再度発動することはありません。
そのほか、お役ごめんカードで歴史ヒーローを解任することもできます。もし不要な歴史ヒーローがいれば活用しましょう。

登場する歴史ヒーロー・物件駅一覧
歴史ヒーローの名前をタップすると、仲間にしたとき得られる効果や評価を解説したページに移動します。参考にしてください。
東日本
| 歴史ヒーロー | 物件駅(都道府県) | 独占金額 |
| 土方歳三 | 函館(北海道) | 189.8億円 |
| クラーク博士 | 札幌(北海道) | 2638.5億円 |
| 伊達政宗 | 仙台(宮城県) | 5495.3億円 |
| 上杉鷹山 | 米沢(山形県) | 9億円 |
| 野口英世 | 猪苗代(福島県) | 24.1億円 |
| 水戸黄門 | 水戸(茨城県) | 235.5億円 |
| 那須与一 | 那須(栃木県) | 26.2億円 |
| 渋沢栄一 | 深谷(埼玉県) | 233.2億円 |
| 伊能忠敬 | 佐原(千葉県) | 12.3億円 |
| 沖田総司 | 千駄ヶ谷(東京都) | 2317.7億円 |
| 大久保利通 | 四谷(東京都) | 704.2億円 |
| 西郷隆盛 | 日本橋(東京都) | 901億円 |
| 太田道灌 | 東京(東京都) | 1兆5012億8000万円 |
| ネズミ小僧 | 浅草(東京都) | 409.6億円 |
| 平賀源内 | 深川(東京都) | 8.4億円 |
| 坂本龍馬 | 神田(東京都) | 100.4億円 |
| 勝海舟 | 赤坂(東京都) | 165億円 |
| 二宮金次郎 | 小田原(神奈川県) | 5000万円 |
| 源頼朝 | 鎌倉(神奈川県) | 10億円 |
| 上杉謙信 | 上越(新潟県) | 5436.3億円 |
| 堀部安兵衛 | 新発田(新潟県) | 10.6億円 |
| 源義経 | 小松(石川県) | 647.3億円 |
| 武田信玄 | 甲府(山梨県) | 32.5億円 |
| 葛飾北斎 | 小布施(長野県) | 9.4億円 |
| 石川数正 | 松本(長野県) | 6.7億円 |
| 竹中半兵衛 | 垂井(岐阜県) | 3.5億円 |
| ペリー | 下田(静岡県) | 15.3億円 |
| 織田信長 | 名古屋(愛知県) | 512.4億円 |
| 徳川家康 | 岡崎(愛知県) | 120億円 |
| 豊臣秀吉 | 栄(愛知県) | 203.6億円 |
西日本
| 歴史ヒーロー | 物件駅(都道府県) | 独占金額 |
| 藤堂高虎 | 伊賀(三重県) | 20.7億円 |
| 井伊直弼 | 彦根(滋賀県) | 487.5億円 |
| 豊臣秀吉 | 長浜(滋賀県) | 357億円 |
| 清少納言 | 清水寺(京都府) | 97.6億円 |
| 赤穂浪士 | 祇園(京都府) | 19億円 |
| 明智光秀 | 福知山(京都府) | 213.8億円 |
| 千利休 | 金閣(京都府) | ※ |
| 石田三成 | 堺(大阪府) | 6696億円 |
| 桂小五郎 | 出石(兵庫県) | 4.55億円 |
| 黒田官兵衛 | 姫路(兵庫県) | 405.4億円 |
| 源義経 | 吉野(奈良県) | 7.4億円 |
| 豊臣秀長 | 大和郡山(奈良県) | 9億円※ |
| 松永弾正 | 奈良(奈良県) | 130億6500万円 |
| 聖徳太子 | 橿原(奈良県) | 1兆2730億3000万円 |
| 鈴木孫一 | 和歌山(和歌山県) | 1095.3億円 |
| 武蔵坊弁慶 | 御坊(和歌山県) | 19.4億円 |
| 紀伊国屋文左衛門 | 湯浅(和歌山県) | 8.2億円 |
| 華岡青洲 | 紀の川(和歌山県) | 4.9億円 |
| 山中鹿之介 | 安来(島根県) | 20.1億円 |
| 村上水軍 | 因島(広島県) | 7億円 |
| 毛利元就 | 広島(広島県) | 472.3億円 |
| 伊藤博文 | 下関(山口県) | 41.4億円 |
| 井上聞多 | 湯田温泉(山口県) | 45.3億円 |
| 高杉晋作 | 萩(山口県) | 40.5億円 |
| 平賀源内 | さぬき(香川県) | 8.4億円 |
| 岩崎弥太郎 | 安芸(高知県) | 8.1億円 |
| 坂本竜馬 | 梼原(高知県) | 15.5億円 |
| 菅原道真 | 太宰府(福岡県) | 230.4億円 |
| 加藤清正 | 熊本(熊本県) | 3兆130億9000万円 |
| 福沢諭吉 | 中津(大分県) | 65.6億円 |
| 種子島時尭 | 種子島(鹿児島県) | 83.8億円 |
| 西郷隆盛 | 鹿児島(鹿児島県) | 335.2億円 |
※千利休は、金閣の茶道具グッズ屋(1億円)を購入で仲間になります。
※豊臣秀長は、独占のほか豊臣秀吉が仲間になっていることが条件です。
おすすめの歴史ヒーローは?
おすすめの歴史ヒーローは、以下の記事で紹介しています。金額別のおすすめをまとめていますので、序盤・中盤・終盤ごとに優先して仲間にしたい歴史ヒーローを知りたい人は参考にしてください。

役に立たない歴史ヒーローはいる?
ほとんどの歴史ヒーローは役立ちますが、中にはマイナス効果が大きい、または注意が必要な歴史ヒーローもいます。

桃鉄2を購入する
パッケージ上部に赤い帯が入っているのがSwitch2版です。お間違えなく。
Nintendo Switch2版
Nintendo Switch版
桃鉄2をみんなで楽しむなら

















